Ficha de carrera · 2026
Salomon Ultra Pirineu 100k
sábado, 3 de octubre de 2026 · salida 05:30 · Bagà, Berguedà (España)
100 km y 6.600 m+ por el Parc Natural del Cadí-Moixeró: Niu de l'Àliga, Prat d'Aguiló, Gósol y vuelta a Bagà. Horas de cierre oficiales de la edición 2026.
Distancia
Desnivel
Cota máx
Límite
Avituallam.
Con tu ritmo real, tu objetivo y tu plan de avituallamiento · gratis
Perfil y hora de paso · Intermedio
Hydration Gel / Salts Solid Km left Aid station
¿A qué hora paso por cada avituallamiento?
Elige tu nivel
Ritmo llano de referencia 6:30/km · modelo ITRA (cada 100 m+ = 1 km llano). Con «Hazlo tuyo» se usa tu ritmo real.
All cut-offs cleared · tightest: Rebost (km 9.7) with +20 min.
| # | Avituallamiento | km | Hora de paso | Corte | Servicios |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | Rebost | 9.7 | 07:392h10 | 08:00+20 min | |
| U2 | Niu de l'Àliga asist. | 16.1 | 09:223h53 | 10:00+37 min | |
| U3 | Serrat de les Esposes asist. | 31 | 11:296h00 | 13:30+120 min | ● |
| U4 | Cortals | 36 | 12:206h50 | 14:30+130 min | |
| U5 | Prat d'Aguiló | 47.3 | 14:359h05 | 17:30+175 min | ● |
| U6 | Gósol asist. | 60.5 | 16:3311h04 | 21:00+266 min | ● |
| U7 | Estasen asist. | 69.2 | 18:0412h34 | 23:30+326 min | |
| U8 | Gresolet | 72.9 | 18:3713h07 | — | |
| U9 | Aula Natura | 82.8 | 20:1214h43 | 03:30+437 min | |
| U10 | Sant Jordi | 87 | 21:2916h00 | — | |
| Meta | 98.67 | 23:0917h39 | — |
Track GPX oficial v1 y tabla de tiempos 2026 (ultrapirineu.com). Las horas de paso son estimaciones; los cortes oficiales mandan.
Tu carrera, tu plan
Hazlo tuyo en un toque
Strider clona esta ficha como tu estudio de carrera: hora de paso con tu ritmo real (Strava, Suunto, Garmin), objetivo inteligente con IA, plan de avituallamiento y GPX con puntos de paso para el reloj. Gratis.